FICHE D’INFORMATION POUR LES PARENTS : Ressources de santé publique COVID-19
PARENT FACT SHEET : COVID-19 Public Health Resources
AUTO-DÉPISTAGE – ÉCOLES D’OTTAWA / SIÈGE SOCIAL / SELF-ASSESSMENT – OTTAWA SCHOOLS / BOARD OFFICE :
- Formulaire d’auto-évaluation des symptômes de COVID-19 de Santé publique Ottawa pour les parents / élèves
- Formulaire d’auto-évaluation pour les élèves du secondaire
- Formulaire d’auto-évaluation des symptômes de COVID-19 de Santé publique Ottawa pour les apprenants adultes et les membres du personnel
- Ottawa Public Health COVID-19 Screening Tool for School or Child Care
AUTO-DÉPISTAGE – ÉCOLES À L’EXTÉRIEUR D’OTTAWA / SELF-ASSESSMENT – SCHOOLS OUTSIDE OF OTTAWA:
Pour les élèves, utilisez ce formulaire : https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les- ecoles/ Pour les adultes, utilisez ce formulaire : https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/ For students, use this form : https://covid-19.ontario.ca/school-screening/For adults, use this form : https://covid-19.ontario.ca/self-assessment/
Dernière mise à jour : 2021-03-04
Donnée | Nombre |
---|---|
Total des cas actifs COVID-19 - élèves | 3 |
Total des cas actifs COVID-19 - membres du personnel | 1 |
Nombre de classes présentement fermées pour cause de COVID-19 | 6 |
Nombre de cohortes présentement fermées pour cause de COVID-19 | 0 |
Nombre d'écoles présentement fermées pour cause de COVID-19 | 0 |
Nombre de cas résolus (cumulatif) | 222 |
Consultez, en suivant ce lien, les informations relatives aux cas actifs de coronavirus (COVID-19) recensés dans l’ensemble des écoles de l’Ontario et voyez les mesures en place si une éclosion est confirmée dans votre école. Les données sur le site Web de la province sont publiées chaque jour, du lundi au vendredi, à 10 h 30. Chacun des bureaux de santé publique régionaux fait également état des cas de COVID sur son site Web.
Les données ci-dessous, au sujet des écoles du CEPEO, sont mises à jour quotidiennement, du lundi au vendredi.
Écoles | Cas actifs confirmés élèves | Cas actifs confirmés personnel | Classes fermées | Cohortes fermées | Écoles fermées | Cas résolus |
---|---|---|---|---|---|---|
É.é.p. Carrefour Jeunesse | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 1 |
É.é.p. Charlotte-Lemieux | 1 | 0 | 0 | 0 | Non | 3 |
É.é.p. Cité Jeunesse | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 0 |
É.s.p. De La Salle | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 16 |
É.é.p. De la Rivière Castor | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 1 |
É.é.p. Des Sentiers | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 5 |
É.é.p. Francojeunesse | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 6 |
É.é.p. Gabrielle-Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 24 |
É.s.p. Gisèle-Lalonde | 2 | 0 | 1 | 0 | Non | 18 |
É.é.p. Jeanne-Sauvé | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 6 |
É.é.p. Julie-Payette | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 0 |
É.é.s.p. L'Académie de la Seigneurie | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 0 |
É.s.p. L'Alternative | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 5 |
É.é.s.p. L'Équinoxe | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 0 |
É.s.p. L'Héritage | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 3 |
É.é.p. L'Odyssée | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 2 |
École des adultes Le Carrefour | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 2 |
É.é.p. Le Prélude | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 5 |
É.s.p. Le Sommet | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 2 |
École Le Transit | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 7 |
É.é.p. Louise-Arbour | 0 | 1 | 0 | 0 | Non | 2 |
É.s.p. Louis-Riel | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 29 |
É.é.p. Madeleine-de-Roybon | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 0 |
É.s.p. Marc-Garneau | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 0 |
É.é.p. Marie-Curie | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 9 |
É.é.s.p. Maurice-Lapointe | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 6 |
É.é.p. Mauril-Bélanger | 0 | 0 | 2 | 0 | Non | 2 |
É.é.p. Michaëlle-Jean | 1 | 0 | 1 | 0 | Non | 4 |
É.é.p. Michel-Dupuis | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 2 |
É.s.p. Mille-Iles | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 0 |
É.é.p. Nouvel Horizon | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 0 |
É.s.p. Omer-Deslauriers | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 38 |
É.é.p. Ottawa Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 5 |
É.é.s.p. Rivière Rideau | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 0 |
É.é.p. Rose des Vents | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 4 |
É.é.p. Séraphin-Marion | 0 | 0 | 1 | 0 | Non | 13 |
É.é.p. Terre des Jeunes | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 0 |
É.é.p. Trille des Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 2 |
Veuillez noter que l'accès à la poste est limité durant cette période, ce qui réduit notre capacité à traiter des demandes reçues par courrier. Merci de privilégier les demandes d'inscription électroniques.